2021屆材料專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生升學(xué)就業(yè)情況
發(fā)布時(shí)間:2025-06-22
2021屆材料專(zhuān)業(yè)畢業(yè)生升學(xué)就業(yè)情況
序號(hào) | 姓名縮寫(xiě) | 升學(xué)/就業(yè) | 升學(xué)或就業(yè)單位 | 后續(xù)跟蹤 |
1 | Li XX | 升學(xué) | 倫敦大學(xué)學(xué)院 | 華為就業(yè) |
2 | Chen JN | 升學(xué) | 莫斯科大學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué)讀博 |
3 | Duan JT | 升學(xué) | 莫斯科大學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué)讀博 |
4 | Guo ZY | 升學(xué) | 莫斯科大學(xué) | 莫斯科大學(xué)讀博 |
5 | Huang TH | 升學(xué) | 莫斯科大學(xué) | 莫斯科大學(xué)讀博 |
6 | Jia ZY | 升學(xué) | 莫斯科大學(xué) | |
7 | Li YM | 升學(xué) | 莫斯科大學(xué) | 莫斯科大學(xué)讀博 |
8 | Wang QH | 升學(xué) | 莫斯科大學(xué) | |
9 | Wang CY | 升學(xué) | 莫斯科大學(xué) | 莫斯科大學(xué)讀博 |
10 | Chai HY | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué)讀博 |
11 | Chen XM | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 深北莫就業(yè) |
12 | Gao DY | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 深北莫就業(yè) |
13 | Hu BY | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 2022級(jí)碩士 |
14 | Liu XY | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 申博 |
15 | Long H | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué)讀博 |
16 | Si WQ | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | |
17 | Wang WR | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 深北莫就業(yè) |
18 | Wu MX | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | |
19 | Yang YR | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 華大基因工作 |
20 | Zhang XH | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | |
21 | Zhou DC | 升學(xué) | 深圳北理莫斯科大學(xué) | 莫斯科大學(xué)讀博 |
22 | He YN | 就業(yè) | 福建省地質(zhì)測(cè)繪院 (廈門(mén)眾圖地理信息有限公司) | |
23 | Li BH | 就業(yè) | 北京中鐵裝飾工程有限公司 | |
24 | Zheng JC | 就業(yè) | 華為技術(shù)有限公司 | |
升學(xué)就業(yè)落實(shí)率100%,升研率87.5% | ||||



